Bonjour à tous !
Le mois de Novembre est terminé, et avec lui le concours du meilleur trader. Voici les résultats :
Rang | Nom | Bénéfices en bourse |
---|---|---|
1 | Bankster_en_exil Bank | 1,09 G |
2 | Banque Mafieuse | 663,84 M |
3 | Pexi Bank | 55,49 M |
4 | 🐼 | 685 653 |
5 | alban Savings | 312 672 |
6 | Oakenshield trade bank | 258 447 |
7 | 206 Investments | 82 114 |
8 | Le Gobelin | 13 |
9 | bernardos03 Bank | -17 400 |
10 | Quantum finance | -2,16 M |
11 | Reboot Bank | -20,26 M |
12 | Thief-Robbery Bank | -102,03 M |
Félicitations à tous les participants.
Les récompenses viennent d'être créditées :
Pendant le concours, il y a eu en moyenne 5 fois plus d'activité en Bourse qu'habituellement 📈
Bon jeu